(2022년 10월 11일 기준)
연번 | 분류 | 명칭 | 코드 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
1 | 검체검사 | ROMA | D4311/D4370 | 70,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
2 | 검체검사 | 자궁경부암검사 | C5624 | 40,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
3 | 검체검사 | 인유두종바이러스검사( HPV) | D6586046 | 75,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
4 | 검체검사 | HPV NGS | 150,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | ||
5 | 검체검사 | U-HCG | D5701 | 10,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
6 | 검체검사 | CA125 | D4311 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
7 | 검체검사 | CA19-9 | D4350 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
8 | 검체검사 | CEA | D4290 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
9 | 검체검사 | AFP | D2420020 | 15,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
10 | 검체검사 | AMH | D3730 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
11 | 검체검사 | TSH | D3250020 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
12 | 검체검사 | 풍진검사 | D6542186 | 25,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
13 | 검체검사 | D6543186 | 25,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | ||
14 | 검체검사 | B형 간염검사 | D7015 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
15 | 검체검사 | D7018 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | ||
16 | 검체검사 | A형 간염항체검사 | D7011 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
17 | 검체검사 | AIDS (HIV) | D7212 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
18 | 검체검사 | 총 비타민 D검사 | D4902020 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
19 | 기능검사 | Cervicogram | EZ886 | 35,000 | ||
20 | 초음파 | 항문초음파 | EB455 | 40,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
21 | 초음파 | 가이드초음파 | EB402 | 100,000 | 150,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 |
22 | 초음파 | 부인과 초음파 | EB455 | 30,000 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 |
23 | 초음파 | 산모초음파 | EB511 | 20,000 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 |
24 | 초음파 | 배란초음파 | EB401 | 10,000 | 30,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 |
25 | 처치수술료 | 미레나 | 641100600 | 350,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
26 | 처치수술료 | 카일리나 | 641106041 | 380,000 | ||
27 | 처치수술료 | 임플라논 | 655501220 | 350,000 | ||
28 | 처치수술료 | 임플라논 제거료 | M0031 | 30,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
29 | 처치수술료 | 노바티 / 멀티라인 | 150,000 | |||
30 | 처치수술료 | 자궁내장치제거료 | R4275 / R4277 | 25,000 | 50,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 |
31 | 주사 | 태반주사 | 30,000 | 40,000 | ||
32 | 주사 | 비타민 D 주사 | 645906061 | 40,000 | ||
33 | 주사 | 영양주사 | 645103360 | 30,000 | 50,000 | |
34 | 주사 | 타이유 프로게스테론 | 659600451 | 10,000 | 20,000 | |
35 | 주사 | IVF-M HP 150IU | 668902191 | 20,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
36 | 주사 | IVF-C 5000IU | 668900231 | 12,000 | 급여 인정 기준 외 실시 , 비급여 | |
37 | 예방접종 | 가다실 9가 | 655501930 | 250,000 | ||
38 | 예방접종 | B형간염 | 668902161 | 30,000 | ||
39 | 예방접종 | A형간염 | 665900180 | 80,000 | ||
40 | 예방접종 | 디프테리아, 파상풍, 백일해 | 650001960 | 50,000 | ||
41 | 예방접종 | MMR | 655500270 | 25,000 | ||
42 | 예방접종 | 독감 | 643605181 | 40,000 | ||
43 | 기타 | 옥테니셉트액 | 679700421 | 30,000 | ||
44 | 기타 | 제로이드 인텐시브크림 | BM5001HP | 30,000 | ||
45 | 기타 | 제로이드 인텐시브 로션 | BM5002HP | 35,000 | ||
46 | 기타 | 제로이드 인텐시브 리치크림 | BM5003HP | 32,000 | ||
47 | 제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | ||
48 | 제증명수수료 | 건강진단서 | PDZ010001 | 20,000 | ||
49 | 제증명수수료 | 영문 일반진단서 | PDE010001 | 20,000 | ||
50 | 제증명수수료 | 통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | ||
51 | 제증명수수료 | 진료확인서 | PDZ090007 | 3,000 | ||
52 | 제증명수수료 | 예방접종확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
53 | 제증명수수료 | 영문 예방접종확인서 | PDZ09 | 20,000 | ||
54 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | PDZ110101 | 1,000 | 매당 | |
55 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | PDZ110102 | 100 | 초과 장당 | |
56 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 10,000 | ||
57 | 제증명수수료 | 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 장당 |
※ 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음
일요일,공휴일은 휴진입니다.
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
진료대기 현황에 따라 접수가 조기 마감될 수 있으니 이용에 참고 부탁드립니다.